|  | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
|  | 
| Abraxsis Technologies | Integra Technologies LLC | 
| Advanced Ceramic X Corporation | Inventec (Pudong) Corporation | 
| Advanced Component Testing | J&K Electronics, Inc. | 
| Advanced MP Technology | Jabil Circuit - 9 sites | 
| Advanced Semiconductor Engineering Inc. | Jabil de Mexico, S. de R.L. de C.V. | 
| AES Atlas Electronic Systems | Jabil Global Services | 
| Aimtron Corporation | Jabil Global Services de Mexico S.A. de C.V. | 
| America II Asia - Singapore | Jupiter Technology (Wuxi) Co., Ltd. | 
| America II Corp | Kendy Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. | 
| American Electronic Resource, Inc. | Kimball Electronics (Thailand), Ltd. | 
| Ampronix, Inc. | Kingbright Group Sunscreen Co., Ltd. | 
| Analytical Solutions, Inc. | Kingston Technology (Shanghai) Co., Ltd. | 
| Arcadia Components, LLC | Kunshan Sowetech Optronics Technology Co., Ltd. | 
| Arco, Inc. | LaBarge, Inc. | 
| Arima Communications (Jiangsu) Co., Ltd. | Labinal Salisbury, Inc. | 
| Askey Technology (Jiangsu) Ltd. | Lenovo Mobile Communication Technology, Ltd. | 
| Audix Industries Co., Ltd. | LEONI Electrical Systems (Shanghai) Co., Ltd. | 
| Axiom Electronics, LLC | Lineage Power Corporation | 
| Beijing SE Potevio Mobile Communications Co, Ltd | Lintech Components | 
| Benchmark Electronics Co., Ltd. | Litron, Inc. | 
| Blue Water Components, Inc. | Lucent Technologies | 
| Benchmark Electronics, Inc. | Lynx Micro Electronics LLC | 
| Bourns (Xiamen) Ltd. | Magna Electronics | 
| C 3 I, Inc. | Manistar Electronics, Inc. | 
| Celestica Aerospace Technologies | MFLEX Suzhou Co., Ltd. | 
| Celestica Czech Republic | Microelectronics Technology, Inc. | 
| Celestica de Monterrey S.A. de C.V. | MicroRam Electronics, Inc. | 
| Celestica Dongguan-SSL) Technology Ltd. | Mineba Electronics & Hi-Tech Components Ltd. | 
| Celestica Electronics (M) Sdn Bhd | MIT Distributors, Inc. | 
| Celestica International, Inc. - 2 sites | Motorola (China) Electronics Ltd. | 
| Celestica Japan KK - 2 sites | Motorola Mobility, Taiwan | 
| Celestica Malaysia Sdn Bhd | MPI Corporation | 
| Celestica Technology Co., Ltd. | Murata Power Solutions, Inc. | 
| Celestica Thailand Ltd. | New York Semiconductor Corporation | 
| Celestica (Romania) S.R.L. | Nexgen Digital, Inc. | 
| Celestica Valencia | N.F. Smith & Associates- 3 sites | 
| Centum Electronics Limited | Niko Semiconductor Co., Ltd. | 
| CEVA Logistics Hong Kong Ltd. | Nokia Siemens Networks (Tianjun) Co., Ltd. | 
| Changshu Suyin Optronics Technology Co., Ltd. | North Shore Components | 
| Chongqing Xugang Electronics Co., Ltd. | Odyssey Technical Solutions | 
| Classic Components Corporation | ON Semiconductor Phillipines, Inc. | 
| Commodity Components International- 2 Sites | Oxygen Electronics, LLC | 
| Compo Electronics Asia Limited | Partminer Asia Limited | 
| Compal Communications (Nanjing) Co., Ltd. | PC Components | 
| Computime Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | PCX Inc. | 
| Comtech International (Hong Kong) Limited | Phoenix International Corporation | 
| Concord Components, Inc. | Plexus Corporation | 
| Converge | Plexus (Hangzhou) Co., Ltd. | 
| Converge Netherlands BV, C/O Aramex | Plexus Manufacturing SDN BHD | 
| Crestwood Technology Group | PowerASE Technology, Inc. | 
| Daco Hand Controllers, Inc. | Power-One Asia Pacific Electronics (Shenzhen) | 
| Defense Suppliers of Electronic Components | Protek (Shanghai) Limited | 
| Delta Electron Optics (Wujiang) Ltd. | PT Excelitas Technologies Batam | 
| Delta Electronics (Dong Guan) Co., Ltd. | PT Flextronics Technology Indonesia | 
| Delta Electronics (Jiangsu) Ltd. | PT Perkinelmer Batam | 
| Delta Electronics Components (WuJiang) Ltd. | Qisda (Suzhou) Co., Ltd | 
| Delta Electronics Power (Dong Guan) Co., Ltd. | Qisda Optronics (Suzhou) Co., Ltd | 
| Delta Electronics (Thailand) Public Company | Quad Electronic Solutions Pvt. Ltd. | 
| Delta Networks (Dongguan) Co., Ltd. | Quest Components, Inc. | 
| Delta Video Display System (Wujiang) Ltd. | Rand Technology, Inc. | 
| Derf Electronics Corporation | Ravin Electronics | 
| Digi-Key Corporation | Rockwell Automation -2 sites | 
| Dongguan Celestica Electronics Ltd. | Rolls-Royce Goodrich Engine Control Systems | 
| Dongguan Joint Sound Limited | Rotakorn Electronics AB | 
| Dongguan Molex Interconnect Co., Ltd PCBA | RS Components UK | 
| Dongguan Primax Electronic & Telecommunications | Sanmina-SCI - 6 sites | 
| Dongguan Wafer Semi-Conductor Co. | Sanmina-SCI Systems de Mexico SA de CV | 
| DPA Components International | Sanyo Energy Co., Ltd. | 
| Ducommun Laberge Technologies, Inc. | Select Technology, Inc. | 
| E Electronics (EE All Parts Corp) | Sensible Micro Corp. | 
| Electrospec, Inc. | Serendipity Electronics, Inc. | 
| Elitegroup Computer Systems (SIP) Co., Ltd. | Serenity Electronics | 
| ENICS Electronics (Beijing) Co., Ltd. | SG Industries, Inc. | 
| ETS Group, Inc. | Shanghai Kyokuto Precision Electronics Ltd. | 
| E-MAX Distribution L.C. dba Nasco Distributors | Shanghai Tianma Micro-Electronics Co., Ltd. | 
| First Strike Solutions Group, Inc. | Shenzhen Sea Star Technology | 
| Flextronics America LLC - 2 sites | Shenzhen Speedy-Tech Electronics Co., Ltd. – 3 sites | 
| Flextronics Budapest Co. Ltd. | Shinwa Industries (China) Ltd. | 
| Flextronics Electronics Technology Co., Ltd. | Simco Ion, Technology Group an ITW Company | 
| Flextronics Global Services | Skyworks Solutions S.A. DE C.V. | 
| Flextronics Industrial Co., Ltd. | SMT Corporation | 
| Flextronics International - 3 sites | SND Electronics | 
| Flextronics Manufacturing (Singapore) Pte Ltd - 2 sites | SolTec Electronics | 
| Flextronics Technology (Penang) Sdn Bhd | Specialized Coating Services | 
| Flextronics Technology (Shenzhen) Co., Ltd | Strattec de Mexico | 
| Florida Circuit | Suzhou RAKEN Technology Co., Ltd. | 
| FM Electroniques | Tech-Full Computer (Changshu) Co., Ltd. | 
| Formosa Advanced Technologies Co., Ltd. | Teletronics Technology Corporation | 
| Fu Hua Jie Industrial (Shenzhen) Co., Ltd | Tel-Instrument Electronics Corporation | 
| Fujin Precision Industrial (Jincheng) Co., Ltd. | Tianma Micro-Electronic Co., Ltd. | 
| Fusion Trade - 2 sites | Tocad Energy Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | 
| Future Electronics - 2 sites | Top Union Electronics Corporation | 
| G2 Technology, Inc. | Trycom Components, Inc. | 
| GD Midea Consumer Electric MFG Co., Ltd. | Tyco Fire & Integrated Solutions s.r.o. trading as Tyco Safety Products | 
| GD4 Test Services, Inc. | UTAC (Taiwan) Corporation | 
| GE Fanuc Intelligent Platforms Embedded Systems | Velocity Electronics -2 sites | 
| Gongqingcheng Cellon Communications Tech | Virginia Diodes, Inc. | 
| Harman/Becker Automotive Systems - 2 sites | Vision Electronics | 
| Harman International Automotive Systems | Vital Source | 
| Harry Krantz Company | Vtech Communications, Ltd | 
| Harvard Custom Manufacturing, Inc. | Walton Advanced Engineering, Inc. -2 sites | 
| Hip Fung Technology (shenzhen) Ltd. | Westing Green (Tianjin) Plastic Co., Ltd | 
| Hittite Microwave Corporation | White Horse Laboratories Limited | 
| Hong Fu Jin Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. | WinMate Communication Inc. | 
| Hongfujin Precision Electronics (Tianjin) Co., Ltd. | Wistron Corporation -- Taiwan | 
| Hongfujin Precision Industry (SZ) Co., Ltd. | Wistron Infocomm Corporation - 2 sites | 
| Honor Tone Limited | Wistron Mexico S.A. de C.V. | 
| Horizon Technology, LLC | Wistron NeWeb Corporation | 
| Hua Jung Electronic (Kunshan) Co., Ltd. | Wistron Service (Kushan) Corporation | 
| IBM Corporation | WNC (Kunshan) Corporation | 
| Impact Components | World Micro - 2 sites | 
| Infovision Electronics (Kunshan Co., Ltd. | Wuhan Tianma Micro-Electronics Co., Ltd. | 
| Infovision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd. | Zhuhai FTZ Oplink Communications, Inc. | 
| Initial Electronics, Inc. | ZTE Corporation -2 sites | 
| Inland Empire Components, Inc. |